מפרט סדרת WT-P PERKIN S 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
דגם Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire | דגם מנוע | cyl | תְזוּזָה | סוללה כרך. | כוח מקסימלי | מוֹשֵׁל | פתח את מאפיין סוג | |||
כוח המתנה | פריים כוח | חסרונות 100%(L/H) | |||||||||
KVA/KW | KVA/KW | L | V | KW | L×W×H(MM) | משקל (ק"ג | |||||
WT-P10 | 10/8 | 9/7.2 | 2.6 | 403D-11G | 3L | 1.1 | 12 | 9.5 | Mech. | 1480*750*1270 | 390 |
WT-P15 | 14.5/11.6 | 13/10.4 | 3.7 | 403D-15G | 3L | 1.5 | 12 | 13.5 | Mech. | 1480*750*1300 | 469 |
WT-P22 | 22/17.6 | 20/16 | 5.3 | 404D-22G | 4L | 2.2 | 12 | 20.6 | Mech. | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P28 | 27.5/22 | 25/20 | 7.1 | 404D-22TG | 4L | 2.2 | 12 | 27.4 | Mech. | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P33 | 33/26.4 | 30/24 | 7.1 | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 12 | 30.4 | Mech. | 1780*750*1480 | 788 |
WT-P50 | 50/40 | 45/36 | 10.7 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 12 | 46.5 | Mech. | 1850*750*1480 | 908 |
WT-P66 | 66/52.8 | 60/48 | 13.9 | 1103A-33TG2 | 3L | 3.3 | 12 | 60.5 | Mech. | 1950*750*1480 | 933 |
WT-P72 | 72/57.6 | 65/52 | 14.8 | 1104A-44TG1 | 4L | 4.4 | 12 | 65.6 | Mech. | 2220*750*1530 | 1053 |
WT-P88 | 88/70.4 | 80/64 | 18.7 | 1104C-44TAG1 | 4L | 4.4 | 12 | 82.5 | Mech. | 2220*750*1530 | 1093 |
WT-P110 | 110/88 | 100/80 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 4L | 4.4 | 12 | 103 | Mech. | 2220*750*1530 | 1054 |
WT-P138 | 137.5/110 | 125/100 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 6 | 12 | 137 | Mech. | 2620*770*1570 | 1416 |
WT-P150 | 150/120 | 135/108 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 6 | 12 | 137 | Mech. | 2620*770*1570 | 1416 |
WT-P165 | 165/132 | 150/120 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | 6 | 12 | 153.6 | אלק. | 2800*790*1650 | 1699 |
WT-P200 | 200/160 | 180/144 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 6L | 7 | 12 | 179.8 | Mech. | 2800*790*1650 | 1749 |
WT-P220 | 220/176 | 200/160 | 45.8 | 1106A-70TAG4 | 6L | 7 | 12 | 196.3 | אלק. | 2800*790*1650 | 1799 |
WT-P220 | 220/176 | 200/160 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 8.8 | 24 | 210 | אלק. | 2650*1050*1780 | 2300 |
WT-P234 | 234/187 | 213/170 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 8.8 | 24 | 210 | אלק. | 2650*1050*1780 | 2400 |
WT-P250 | 250/200 | 225/180 | 48.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 8.8 | 24 | 236 | אלק. | 2650*1050*1780 | 2400 |
WT-P275 | 275/220 | 250/200 | 55.5 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 8.8 | 24 | 258 | אלק. | 2650*1050*1780 | 2400 |
WT-P316 | 316/253 | 288/230 | 60.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | 8.8 | 24 | 281 | אלק. | 2800*1100*1800 | 2600 |
WT-P330 | 330/264 | 300/240 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 8.8 | 24 | 307 | אלק. | 2800*1100*1800 | 2600 |
WT-P344 | 344/275 | 313/250 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 8.8 | 24 | 307 | אלק. | 2800*1100*1800 | 2700 |
WT-P400 | 400/320 | 350/280 | 75 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 12.5 | 24 | 368 | ECM | 3250*1230*2010 | 3178 |
WT-P450 | 450/360 | 400/320 | 85 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 12.5 | 24 | 413 | ECM | 3250*1230*2010 | 3306 |
WT-P500 | 500/400 | 450/360 | 99 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 15.2 | 24 | 451 | ECM | 3480*1280*2010 | 3637 |
WT-P550 | 550/440 | 500/400 | 106 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 15.2 | 24 | 495 | ECM | 3480*1280*2010 | 3637 |
WT-P660 | 660/528 | 600/480 | 129 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.1 | 24 | 628 | ECM | 3430*1570*2090 | 4382 |
WT-P715 | 715/572 | 650/520 | 132 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 18.1 | 24 | 628 | ECM | 3430*1570*2090 | 4537 |
WT-P800 | 800/640 | 725/580 | 157 | 4006-23TAG2A | 6L | 22.9 | 24 | 717 | אלק. | 4320*1760*2200 | 6127 |
WT-P880 | 880/704 | 800/640 | 172 | 4006-23TAG3A | 6L | 22.9 | 24 | 786 | אלק. | 4320*1760*2200 | 6130 |
WT-P1000 | 1000/800 | 900/720 | 195 | 4008TAG1A | 8L | 30.6 | 24 | 882 | אלק. | 4700*2090*2280 | 8650 |
WT-P1100 | 1100/880 | 1000/800 | 220 | 4008TAG2A | 8L | 30.6 | 24 | 985 | אלק. | 4700*2090*2280 | 8650 |
WT-P1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | 259 | 4012-46TWG2A | 12V | 45.8 | 24 | 1224 | אלק. | 4850*2050*2500 | 8929 |
WT-P1500 | 1500/1200 | 1350/1080 | 283 | 4012-46TWG3A | 12V | 45.8 | 24 | 1321 | אלק. | 4850*2050*2500 | 8987 |
WT-P1500 | 1500/1200 | 1350/1080 | 307 | 4012-46TAG1A | 12V | 45.8 | 24 | 1327 | אלק. | 4850*2050*2500 | 8987 |
WT-P1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | 328 | 4012-46TAG2A | 12V | 45.8 | 24 | 1459 | אלק. | 5000*2230*2410 | 9462 |
WT-P1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | 316 | 4012-46TWG4A | 12V | 45.8 | 24 | 1396 | אלק. | 5000*2230*2410 | 9462 |
WT-P1850 | 1850/1480 | 1650/1320 | 380.6 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.8 | 24 | 1496 | אלק. | 5090*2230*2530 | 9889 |
WT-P1875 | 1875/1500 | 1705/1364 | 380.6 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.8 | 24 | 1496 | אלק. | 5090*2230*2530 | 10127 |
WT-P2030 | 2030/1624 | 1850/1480 | 383 | 4016TAG1A | 16V | 61.1 | 24 | 1741 | אלק. | 6000*2200*2560 | 12229 |
WT-P2250 | 2250/1800 | 2050/1640 | 434 | 4016TAG2A | 16V | 61.1 | 24 | 1937 | אלק. | 6000*2200*2560 | 12513 |
WT-P2500 | 2500/2000 | 2250/1800 | 473 | 4016-61TRG3 | 16V | 61.1 | 24 | 2183 | אלק. | 6060*2230*2700 | 13281 |
מפרט WT-P PERKIN S SERIE S 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
דגם Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire | מפרט מנוע | נתוני חופה של Genset | נתונים פתוחים של Genset | |||||||
כוח המתנה | פריים כוח | חסרונות 100%(L/H) | דגם מנוע | סיל. | Gov. | תְזוּזָה(L) | מימד(MM) | מִשׁקָל(KG) | מימד(MM) | מִשׁקָל(KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
WT-P11 | 11/8.8 | 10/8 | 3 | 403D-11G | 3L | M | 1.131 | 1900*730*1130 | 578 | 1480*750*1270 | 390 |
WT-P16 | 16/13 | 15/12 | 4.25 | 403D-15G | 3L | M | 1.496 | 1900*730*1130 | 648 | 1480*750*1300 | 469 |
WT-P25 | 25/20 | 23/18 | 6.2 | 404D-22G | 4L | M | 2.216 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P34 | 34/27 | 31/25 | 8.3 | 404D-22TG | 4L | M | 2.216 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P39 | 39/31 | 35/28 | 7.8 | 404D-22TAG | 4L | M | 2.216 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P39 | 39/31 | 35/28 | 7.8 | 1103A-33G | 3L | M | 3.3 | 2250*850*1280 | 990 | 1780*750*1480 | 788 |
WT-P58 | 58/46 | 53/42 | 12.9 | 1103A-33TG1 | 3L | M | 3.3 | 2450*1080*1865 | 1358 | 1850*750*1480 | 908 |
WT-P75 | 75/60 | 68/55 | 16.6 | 1103A-33TG2 | 3L | M | 3.3 | 2450*1080*1865 | 1358 | 1850*750*1480 | 908 |
WT-P100 | 100/80 | 90/72 | 22 | 1104C-44TAG1 | 4L | אלק | 4.4 | 2670*1080*1865 | 1458 | 2220*750*1530 | 1054 |
WT-P125 | 125/100 | 113/90 | 26.9 | 1104C-44TAG2 | 4L | אלק | 4.4 | 2670*1080*1865 | 1458 | 2220*750*1530 | 1054 |
WT-P150 | 150/120 | 138/110 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | אלק | 7.01 | 3500*1080*2120 | 1458 | 2800*790*1650 | 1054 |
WT-P185 | 185/148 | 168/134 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | אלק | 7.01 | 3500*1080*2120 | 2388 | 2800*790*1650 | 1699 |
WT-P210 | 210/168 | 190/152 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 6L | M | 7.01 | 3500*1080*2120 | 2358 | 2800*790*1650 | 1749 |
WT-P235 | 235/188 | 215/172 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | אלק | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2880 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P270 | 270/216 | 245/196 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | אלק | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2880 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P300 | 300/240 | 275/220 | 44.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | אלק | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2938 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P325 | 325/260 | 295/236 | 44.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | אלק | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2980 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P344 | 344/275 | 313/250 | 55.5 | 1506A-E88TAG3 | 6L | אלק | 8.8 | 4000*1400*2204 | 3508 | 2790*1230*1710 | 2502 |
WT-P385 | 385/308 | 350/280 | 60.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | אלק | 8.8 | 4000*1400*2204 | 3508 | 2790*1230*1710 | 2502 |
WT-P440 | 440/352 | 400/320 | 84 | 2206C-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4080 | 3500*1150*2050 | 3178 |
WT-P500 | 500/400 | 450/360 | 84 | 2206C-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P440 | 440/352 | 400/320 | 87 | 2206D-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4080 | 3500*1150*2050 | 3178 |
WT-P500 | 500/400 | 450/360 | 87 | 2206D-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P440 | 440/350 | 400/320 | 83 | 2206A-E13TAG5 | 6L | אלק | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P485 | 485/388 | 440/352 | 83 | 2506A-E13TAG6 | 6L | אלק | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P560 | 560/448 | 510/408 | 113 | 2506D-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3500*1150*2050 | 3637 |
WT-P560 | 560/448 | 510/408 | 100 | 2506C-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P633 | 633/506 | 575/460 | 121 | 2506C-E15TAG3 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P700 | 700/560 | 638/510 | 135 | 2506C-E15TAG4 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P575 | 575/460 | 525/420 | 101 | 2506A-E15TAG3 | 6L | אלק | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P633 | 633/506 | 575/460 | 115 | 2506A-E15TAG4 | 6L | אלק | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P688 | 688/550 | 625/500 | 127 | 2806A-E18TAG1A | 6L | אלק | 18.1 | 4750*1760*2260 | 4930 | 3750*1550*2080 | 3637 |
WT-P770 | 770/616 | 700/560 | 144 | 2806A-E18TAG3 | 6L | אלק | 18.1 | 4750*1760*2260 | 5880 | 3750*1550*2080 | 4382 |
WT-P770 | 770/616 | 700/560 | 145 | 2806C-E18TAG3 | 6L | ECU | 18.1 | 4750*1760*2260 | 5980 | 3750*1550*2080 | 4537 |
WT-P825 | 825/660 | 750/600 | 177 | 4006-23TAG2A | 6L | אלק | 22.921 | מיכל 20GP | 10280 | 4320*1760*2200 | 6127 |
WT-P920 | 920/736 | 838/670 | 200 | 4006-23TAG3A | 6L | אלק | 22.921 | מיכל 20GP | 10280 | 4320*1760*2200 | 6130 |
WT-P950 | 950/760 | 865/692 | 211 | 4008-TAG1 | 8L | אלק | 30.561 | מיכל 20GP | 10280 | 4320*1760*2200 | 6500 |
WT-P1100 | 1100/880 | 1000/800 | 221 | 4008-TAG2 | 8L | אלק | 30.561 | מיכל 20GP | 10280 | 4320*1760*2200 | 6500 |
WT-P1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | 260 | 4012-46TWG2A | 12V | אלק | 45.842 | מיכל 40HQ | 18928 | 4850*2050*2500 | 8929 |
WT-P1500 | 1500/1200 | 1364/1091 | 291 | 4012-46TWG3A | 12V | אלק | 45.842 | מיכל 40HQ | 18988 | 4850*2050*2500 | 8987 |
WT-P1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | 319 | 4012-46TAG2A | 12V | אלק | 45.842 | מיכל 40HQ | 19488 | 5000*2230*2410 | 9462 |
WT-P1875 | 1875/1500 | 1710/1368 | 361 | 4012-46TAG3A | 12V | אלק | 45.842 | מיכל 40HQ | 19888 | 5090*2230*2530 | 9889 |
א. אספקה סטנדרטית:1.מנוע דיזל מקורר מים חדש לגמרי CCEC/DCEC, PERKINS, DEUTZ, DOOSAN, YUCHAI, KUBOTA, RICARDO, YANGDONG.2.STAMFORD, LEROY SOMER או WINT חדש לגמרי אלטרנטור בעל 3 פאזות ללא מברשות עם 100% נחושת, בדרגת בידוד IP23 ו-H.3. רדיאטור סטנדרטי 50ºC עם מגן בטיחות, מאוורר מונע על ידי מנוע מותקן על החלקה4. מותג בקרי DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN עם הפעלה אוטומטית/ידנית ופונקציית AMF5. מפסק MCCB ממותג DELIXI, CHINT או ABB מותקן.6. מסגרת כבדה על בסיס פלדה עם הרמה נוחה, כיסי מלגזה7. סט שלם מותקן על מסגרת מבוססת עם תושבות נגד רעידות.8. מערכת פליטה תעשייתית 9 dB עם חיבורים ומפוחים.9. מסגרת מבוססת עם ברזי ניקוז דלק, שמן ונוזל קירור לתחזוקה קלה.10.מערכת הפעלה חשמלית 12/24V DC עם סוללה תחזוקה חופשית ומטען סוללה צף.11.סטנדרטי עם מיכל דלק מובנה ל-8 שעות ריצה.רמות רעש חופה @7 מטר עם 70 dB12.דוח בדיקה של גנרטור, סט שרטוטים ומדריכים.CE, ISO9001 מאושרΔ Oאספקה אופציונלית: 1.חופה עמידה בפני מזג אוויר / חופה אטומה לרעש / מותקנת על נגרר2.מחממי מנוע / אלטרנטור3.פאנל שיתוף וסנכרון טעינה אוטומטית4.ATS מובנה (התחלה ועצירה אוטומטית של כשל ראשי (AMF)5.מיכל דלק גדול 12/24 שעות6.שקעי יציאת חשמלΔבדיקת פריטיםWintpower fשחקניתiבדיקה: פריטי הבדיקה לפני המסירה הם בעיקר כדלקמן:1.בדיקת תקלות חלקים2.בדיקת לחץ מיכל דלק3.בדיקת מומנט הידוק בריח4.בדיקת עובי צביעה5.בדיקת מיסב מתח ובידוד6.רמת הרעש נבדקת על ידי המבוקש7.לִטעוֹןingטווח בדיקה 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%גנרטור דיזל מסוג Wintpower שקט, היתרונות הבאים:1. ממשק משולב עם עיצוב אנושי ומעשי2. חומר שקט במיוחד וטיפול מגיעים לעומס מלא של 70dBA@1M3. עובי חומר פלדה 2 מ"מ עד 4 מ"מ, לחתוך ולקפל על ידי CNC4. ידית כספת חדשה לדלת, מנעול מעודכן, מלגזה תחתונה והרמה עליונה5. מחבר יציאת תעופה ותפעול נורית LED6. סוללת תחזוקה חינם עם מטען צף8. מיכל דלק בסיס 8-24 שעות עם מחוון דלק חשמלי9. טיפול אפטרכימיה בציפוי אבקה
מפרט סטנדרטי | |||||||
50HZ, 1500RPM,3-פאזי,380V/220V | |||||||
דגם גנסטים | פלט כוח (KVA) | הספק (KW) | Pארקינסדגם מנוע | אלטרנטור סטמפורד | |||
PRP | ESP | PRP | ESP | ||||
KT-P165 | 150 | 165 | 120 | 132 | 1106A-70TAG2 | UCI274 | |
הערה: | |||||||
(1) זמין במתחים הבאים:220V-240V ו-380V-415V(440V)-50HZ | |||||||
(2) PRP: פעולת כוח מתמשך, תחת עומס משתנה 24/24 שעות-10% עומס יתר מותר 1 שעה/12 שעות. | |||||||
(3) הגדרות דירוג (פעולה בגובה≤1000 מטר, טמפרטורת הסביבה≤40ºC)הספק מתמשך. דירוגים אלה מתאימים לאספקת חשמל רציף (בעומס משתנה) במקום חשמל שנרכש באופן מסחרי. | |||||||
מנוע ואלטרנטור | |||||||
מנוע-מנוע דיזל מקורר 4 פעימות תעשייתי עם מסנני אוויר, דלק ושמן, ציוד התנעה וטעינה חשמלי, הגנת מנוע מפני מפלס מים נמוך. | |||||||
אַלְטֶרְנָטוֹר-ללא מברשות, מלהיב בעצמו, ויסות עצמי, מוגן מסך, עמיד לטפטוף מדורג בהתאם ל-IEC60034. ויסות מתח נשמר בטווח של ±0.5% מחוסר עומס לעומס מלא. בין 0.8 פיגור ואחדות. כל המתחים הסטנדרטיים זמינים. | |||||||
הִתקָרְרוּת-רדיאטור ומאוורר איסוף מלאים עם מגיני הגנה, שנועדו לקרר את המנוע בתפוקה מוגדרת בטמפרטורות אוויר של עד 45ºC, זמינים רדיאטורים המתאימים לטמפרטורות גבוהות יותר. הגנת מפלס מים נמוכה מותקנת כסטנדרט. | |||||||
מערכת חשמלית-24V עד. מנוע מתנע מסוג צירי, אלטרנטור לטעינת סוללה, סוללת עופרת עם קיבולת גבוהה, ומגש סוללה המותקן על מסגרת בסיס הגנרטור, וכבל חיבור כבד עם נקודות סיומות. | |||||||
מערכת פליטה--משתיק פליטה תעשייתי כבד עם צנרת גמישה. | |||||||
גיליון נתונים טכני | |||||||
דגם ערכות ייצור: | |||||||
380V,50Hz,1500 סל"ד | אפשרות גנסטalמאפיינים | ||||||
דגם מנוע: | פרקינס1103A-33G | Δכיבוי אזעקת מפלס דלק נמוך | |||||
סוּג | דיזל 3 צילינדרים, 4 מחזורים | Δמערכת מילוי דלק אוטומטית | |||||
שְׁאִיפָה | מוגדש טורבו | Δמשאבת הזנה וניקוז שמן מנוע | |||||
קדח/שבץ מ"מ | 105*127 | Δמתג העברה אוטומטי (ATS) | |||||
דחוס את היחס | 18.23:1 | Δלוחות בקרה מקבילים | |||||
מערכת קירור | מקורר מים | Δמפסק MCCB & ACB | |||||
100% עומס צריכת דלק L | 10.5 | Δלוח בקרה מרחוק | |||||
מהירות מנוע/תדר סל"ד/הרץ | 1500/50HZ | Δחופה עמידה בפני מזג אוויר/רעש | |||||
תפוקה מדורגת kwb/HP | 36/49 | Δגנסטים מסוג טריילר | |||||
זרימת אוויר פליטה (m3/min) | 40 | סטנדרטים של איכות | |||||
קיבולת נוזל קירור L | 10.1 | ISO9001:2016, ISO3046 | |||||
הפעלת מערכת | 24 וולט DC חשמלי | ISO8528 BS4999 | |||||
תזוזה L | 3.3 | BS5514,AS1359,ICE34 | |||||
מערכת חומר סיכה קיבולת L | 7.4 | תאימות CE | |||||
מתח סוללה | 24VDC | מידות ומשקל של גנסטות | |||||
סוג שלטוני | אלקטרספריי אוניק | סוג פתוח: L*W*H,mm | |||||
טמפרטורת גז הפליטהºC | 445 | 1580×810×1165 | |||||
זרימת גז פליטה m3/min | 3.6 | סוג מארז: L*W*H,mm | |||||
רמת רעש dBA@7m | ≤70dBA (סוג חופה) | 2240*980*1585 1180 ק"ג | |||||
אלטרנטור נתונים טכניים | |||||||
סטמפורד | |||||||
Δללא מברשות, מתרגש מעצמו | מרגש | ללא מברשות | |||||
Δבידוד מסוג "H". | מאוורר | אלומיניום יצוק סגסוגת | |||||
Δדרגת ההגנה הסטנדרטית היא IP23 | מֵסַב | יחיד, מיגון כפול | |||||
Δויסות עצמי | פיתולים | 100% נחושת | |||||
Δעם קירור מאוורר | סוג חיבור | ניתן לחיבור מחדש | |||||
Δעמיד בפני שומן לח | סוג בידוד | כיתה ח' | |||||
Δעירור AC, צינור תיקון מסתובב | גובה הצליל | 2/3 | |||||
Δבידוד שומן סטטור מכוסה | Amortisseur Winding | מלא | |||||
Δמסתובב ופולימר גבוה, מתנגד לשחיתות של שמן וחומצה | דגם AVR | R250 | |||||
ווסת מתח NL-FL | ±0.5% | ||||||
Δמאזן המסובב הוא בהתאם לתקן BS5625 12.5 | הגנה על מהירות נמוכה | תֶקֶן | |||||
הגנה מפני עירור יתר | IP23 | ||||||
Δמיסב סיכה איכותי אטום לאורך זמן | TIF (1960 משקלים) | <50 | |||||
Δמסתובב פלדת סיליקון סגור חזק | מערכת עירור | Sלָצוּד | |||||
לוח בקרה – DEEPSEA7320 | |||||||
לוח הבקרה המותקן על בסיס במארז פלדה מבודד יריעות. לוח הבקרה מצויד באופן הבא: | |||||||
א) מכשירים: מד נפח אנלוגי, מד שעות ריצה. מד לחץ מים. | |||||||
ב) בקרות: לחצן עצירת חירום, מתג בורר שלב של וולמטר. | |||||||
ג) מודול בקרה: שיתוף פעולה סטנדרטי הוא DSE7320 הפעלה אוטומטית. |
Δשאלות נפוצותמה טווח ההספק שלך של גנרטורים?תשובה: אנו יכולים להציע את הטווח בין 5kva ~ 3000kva.2. מה זמן האספקה שלך?תשובה: באופן כללי, אנו יכולים לשלוח תוך 15-35 ימים לאחר אישור ההזמנה.3. מה התשלום שלך?תשובה: אנו יכולים לקבל T/T 30% מראש, והיתרה 70% תשולם לפני המשלוחאו L/C למראה. אבל בהתבסס על איזה פרויקט מיוחד והזמנה מיוחדת, אנחנו יכולים לעשות משהו לתמוך בפריט תשלום.4. מה האחריות שלך?שנה אחת או 1000 שעות (לפי הטווח הראשון מביניהם) מהתאריך לשעבר של המפעל5. מה MOQ שלך?תשובה: אנו מקבלים מחולל חשמל MOQ הוא 1 סט..ΔWINTPOWERמערכת שירותשירות מסורתי ממוקד לקוח רמות שירות טובות יותר ויותר טובות יותר ושירות רשת ברחבי העולםמושגים: להבטיח שהלקוחות יהיו נוחים לשימוש עבורWINTPOWERמוצרים המשרתים את הלקוחות,WINTPOWERצובר אמון. עבודה משותפת עם לקוחות במהלך תקופת השירות,WINTPOWERלעשות הכי טוב קודם כל ומגן על הלקוחותתחומי עניין.במקרה של אי שימוש בגנרטור,WINTPOWERלעזור ללקוחעדהם יודעים איך להשתמשΔWINTPOWERעקרונות שירותלקוח בראש ובראשונה וכנות כבסיס.משרת את הלקוחות בלב ובנשמה בכל הרמות 24 שעות ביממה.