ברוכים הבאים ל-WINTPOWER

WT Super Silent Generator גנרטור מסוג חופה אטום לרעש

WT Super Silent Generator גנרטור מסוג חופה אטום לרעש

פרטים מהירים:

גנרטור דיזל סופר שקט
גנרטור מסוג חופה
גנרטור מסוג אטום לרעש
מחולל רעש נמוך
גנסט חופה ברעש נמוך
מחולל חופות למגורים
גנסט חופה בציפוי אבקה
מחולל עמיד בפני מזג אוויר
גנרטור חיצוני
סט גנרטורים חסין גשם


פירוט המוצר

מחולל WT Super Silent

תגיות מוצר

כדרישת רמת אטימות לרעש באתרים שונים, WINTPOWER משפרת באופן מתמיד את המוצרים שלנו במהלך תקופת הייצור שלנו על ידי צוות ההנדסה שלנו ועובדים מיומנים. אנו גם נקשיב לקול הלקוחות ולעצותיהם לדרישות השוק.אנחנו מתקדמים ביחד.

מיכלי שטיפה חומצת כבישה וציפוי Power חדשים לפני טיפול, מבטיחים את איכות הצביעה במצב חיצוני.

jghj
ממשק משולב עם עיצוב קומפקטי מואנש, אנושיות ונוחות למשתמשים.רמת קול 75dBA@1M בטעינה של 100%.

khjk
עיצוב שקט סטנדרטי: 75.3dBA@1M @100Load
עיצוב סופר שקט: 59dBA@1M @100Load

khjk

הפוך את כרית התמיכה לחזקה יותר על ידי התקנת לוח פלדה, על מנת להפוך את רפידת הבולם להיות יציבה כאשר ג'נטים פועלים.

עיצוב כניסת אוויר, הוסף את הרפפה כדי להפחית את ידית הרעש


  • קודם:
  • הַבָּא:

  • WT SUPER SILENT GENERATOR סדרת בדיקת רמת רעש אטומה לרעש
    דגם Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire דגם מנוע חופה שקטה סטנדרטית חופה סופר שקטה
    כוח המתנה פריים כוח חסרונות 100% (L/H) מימד (MM) רמת אטימות לרעש dBA@1M מימד (MM) רמת אטימות לרעש dBA@1M
    KVA/KW KVA/KW
    WT-P10S 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P15S 15/12 13/10 3.7 403D-15G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P22S 22/18 20/16 5.3 404D-22G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P28S 27/22 25/20 7.1 404D-22TG 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P33S 33/26 30/24 7.1 1103A-33G 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P50S 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P66S 66/53 60/48 13.9 1103A-33TG2 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P72S 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P88S 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    WT-P110S 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    WT-P138S 138/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P150S 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P165S 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P200S 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P220S 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו